TABULKA: On-line výsledky komunálních voleb 2006 v členských obcích mikroregionu Bystřicko
Průměrná účast: 70,81%
Obec | Zastupitelů | Účast [%] |
---|---|---|
Bohuňov | 7 | 69,43 |
Bukov | 9 | 85,03 |
Bystřice nad Pernštejnem | 23 | 51,94 |
Dalečín | 13 | 65,55 |
Dolní Rožínka | 15 | 51,69 |
Horní Rožínka | 5 | 78,79 |
Chlum-Korouhvice | 5 | 84,38 |
Koroužné | 7 | 62,87 |
Lísek | 7 | 64,63 |
Milasín | 5 | 84,62 |
Nyklovice | 7 | 78,91 |
Písečné | 9 | 54,43 |
Prosetín | 15 | 68,99 |
Rodkov | 7 | 85,92 |
Rovečné | 11 | 52,25 |
Rozsochy | 15 | 64,07 |
Rožná | 15 | 66,12 |
Sejřek | 5 | 81,40 |
Strachujov | 7 | 70,83 |
Strážek | 15 | 65,82 |
Střítež | 5 | 72,62 |
Sulkovec | 7 | 67,30 |
Štěpánov nad Svratkou | 15 | 72,13 |
Ubušínek | 7 | 72,84 |
Ujčov | 9 | 73,06 |
Unčín | 9 | 60,53 |
Věchnov | 5 | 67,18 |
Velké Janovice | 7 | 93,81 |
Velké Tresné | 7 | 68,18 |
Věstín | 9 | 69,08 |
Vír | 15 | 66,44 |
Zvole | 11 | 78,23 |
Ždánice | 9 | 87,67 |
Zdroj: http://volby.idnes.cz
Blíží se:
22. 11. | Galavečer |
25. 11. | Vánoce Osmanyho Laffity |
25. 11. | VÁNOCE OSMANYHO LAFFITY |
28. 11. | Taneční a společenská výchova - Věneček |
Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail:
info@regionbystricko.cz
Telefon:
736 535 145
566 590 399
Předseda:
Libor Pokorný
Správce:
Mgr. Veronika Benová
Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová
IČ: 70830355
©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko
Vytvořil Marek Klusák